02 · HardwareBÁSICO
Conectar el primer dispositivo
El asistente de alta es la única puerta para sumar hardware, y se vuelve a abrir cada vez que comprás algo nuevo desde ☰ → Agregar dispositivo. Cada marca entra por su propio camino, pero todas terminan igual: el aparato queda en tu lista y vos lo asignás a una zona.
- 01Menú ☰ → Agregar dispositivo.
- 02Elegí la marca. Las de nube (Tuya/SmartLife, Sonoff/eWeLink, Shelly) piden que entres una vez con el usuario de esa app: la app queda vinculada y desde ahí ves todos tus aparatos.
- 03Elegí qué aparatos querés traer. Los que no elijas quedan en la nube del fabricante y no molestan.
- 04Asignalos a una zona y decile a la app qué es cada cosa: luz, extractor, bomba, sensor. Según ese rol te aparecen los widgets y la app puede manejar el equipo sola.


Qué puede hacer cada integración
| Integración | Leer | Actuar | Notas |
|---|---|---|---|
| Tuya / SmartLife | Sí | Sí | La más completa. Enchufes, sensores, blaster infrarrojo, deshumidificadores. Alta por QR o por login. |
| Sonoff / eWeLink | Sí | Sí | Incluye temporizadores en el propio enchufe y los sensores TH. Multicanal (Dual R3). |
| Shelly | Sí | Sí | Anda por nube y también directo por IP. Tiene temporizador de hardware propio. |
| Mars Hydro / Spider Farmer | Sí | Sí | Luces regulables: la app maneja el porcentaje de brillo y la rampa. |
| VIVOSUN | Sí | Sí | Luz y ventiladores del GrowHub. |
| AC Infinity | Sí | Sí | Sólo el Controller 89 ("AI+") y sus tomas. |
| TrolMaster | Sí | Parcial | Entra por un puente propio. El horario de luz del controlador se ve pero no se toca desde acá. |
| Home Assistant | Sí | No | Trae al tablero los sensores que ya tengas en HA. No prende ni apaga nada, y es a propósito: no queremos prometerte un riego que no podemos cumplir. |
| Ecowitt | Sí | No | Te trae los sensores, sondas de suelo incluidas. |
| Bluelab | Sí | No | pH, EC y temperatura de agua. Con eso la app frena el riego cuando el agua está fuera de rango. |
| Pulse | Sí | No | Temperatura, humedad, VPD, CO₂, luz y espectro (Pulse Pro). |
| DIY / ESP32 | Sí | Sí | Armás tu propia placa: te damos escrito cómo hablarle por MQTT. No dependés de la nube de nadie. |
| Eyes (celular) | Sí | — | Convertí un Android viejo en cámara de cultivo, pareado por QR. |
Hacé esto
Ponele alias a los aparatos apenas los asignás ("Extractor carpa 1", no "Smart Plug 3"). El alias es lo que después aparece en las alertas, en el chat y en el diario.
Evitá esto
No des de alta el mismo enchufe en dos zonas. Un aparato pertenece a una zona; duplicarlo hace que dos automatizaciones peleen por el mismo relé.
Qué tan urgente es
ImprescindibleLa luz principal y un sensor de ambiente, asignados y con su rol.
ImportanteExtractor y ventilador con su rol correcto.
OpcionalCámara, sondas de suelo, medidores de agua.