El reporte #1 promete que cada dato se puede volver a calcular igual. Acá está lo que hace falta para verificarlo: qué mide cada número, sobre cuántos casos y con qué filtro.
Los datos son al 31 de julio de 2026 y no se modifican. Si aparece un error, se corrige acá abajo con fecha, y el reporte no se edita en silencio.
Los cortes del reporte no comparten denominador: cada uno se calcula sobre las zonas que cargaron ese dato. Estas son las bases de cada sección.
| Qué | Base | Cómo se cuenta |
|---|---|---|
| Miembros | 740 | Cuentas con email verificado, no anónimas y activas, creadas antes del 1 de agosto de 2026 en hora argentina. Se descartan las cuentas automáticas que crean las tiendas de aplicaciones al revisar cada versión. |
| Zonas activas | 918 | Zonas marcadas como activas al momento del corte. Se crearon 1.050 en total; la diferencia son zonas dadas de baja o abandonadas durante el alta. |
| Fotoperiodos | 275 | Zonas activas con un ciclo de luz configurado y activo. Es el denominador de toda la sección 2. |
| Ciclo por etapa | 207 veg / 65 flor | Cruce del fotoperiodo activo con la etapa declarada de la zona. Tres zonas no tienen etapa cargada y quedan fuera de ese corte, por eso 207 + 65 da 272 y no 275. |
| Configuraciones de luz | 38 distintas | Combinaciones únicas de horas de luz y horas de oscuridad. El gráfico muestra las siete más usadas, que cubren 226 zonas; las otras 31 combinaciones suman 49 zonas y van agrupadas. |
| Luminarias | 405 en 62 zonas | Declaradas por el grower en My Lab. 63 zonas abrieron la sección pero una la dejó vacía. La tecnología se cuenta por luminaria y no por zona: una zona puede tener dos tecnologías y contarla en ambas inflaría el total. |
| Potencia automatizada | 61,5 kW en 52 zonas | Suma de la potencia declarada de las zonas que además tienen un fotoperiodo activo. Sobre 68.677 W declarados en total por las 62 zonas. |
| Equipos | 354 activos | Equipos dados de alta y activos. El modo de funcionamiento (fotoperiodo, sensor, temporizador o manual) es el que tiene configurado cada uno al momento del corte. |
| Sensores | 133 | Sensores dados de alta. Un mismo aparato mide varias cosas, así que las barras de “qué mide la red” suman más que 133. |
| Sustrato | 49 zonas | Zonas con sustrato descrito en My Lab. No todas completaron todos los campos: 44 cargaron el medio de base y 47 el nivel de actividad biológica. Cada gráfico lo aclara. |
| Escaneos de planta | 846 | Escaneos en modo salud del período. La categoría sale del diagnóstico principal que devolvió el modelo, agrupado por palabras clave. 43 escaneos no devolvieron diagnóstico y se cuentan aparte. |
| Deficiencias | 411 | Escaneos cuyo diagnóstico principal menciona una deficiencia o carencia y no menciona una plaga ni un hongo. De esos: 131 nombran un solo nutriente, 266 nombran más de uno y 14 no especifican cuál. Las barras de nutrientes cuentan menciones, no escaneos, y por eso suman más de 411. |
| Plagas | 70 | Escaneos cuyo diagnóstico principal menciona una plaga. Trips, mosca blanca y pulgones van agrupados porque por separado no llegan al mínimo de cinco casos. |
| Trampas cromáticas | 52 en 36 zonas | Fotos de trampa analizadas. El número que se publica es el insecto contado, no el escaneo. |
| Consultas a la IA | 1.538 ejecuciones | Cada vez que el asistente ejecutó una herramienta para responder. No se lee ni se clasifica el texto de las conversaciones: la categoría sale del nombre de la herramienta, que es un dato del sistema. |
| Días de ambiente | 6.902 en 53 zonas | Días completos con las tres franjas calculadas (ideal, aviso y crítico) entre el 1 de mayo y el 31 de julio. Es el 75% de los días con rango configurado: en el resto falta el dato que separa aviso de crítico, porque se empezó a guardar después. |
Ninguno de estos subconjuntos es una muestra al azar de la red. Quien conecta sensores, describe su sala en My Lab o usa el escáner es, casi por definición, quien cultiva de forma más metódica. Los porcentajes describen a ese grupo, no necesariamente a las 918 zonas activas.
Cada número del reporte sale de una consulta guardada y versionada junto al documento, de modo que pueda volver a correrse y dar lo mismo. No las publicamos en crudo porque exponen el esquema interno de la base sin agregarle nada al lector; si necesitás reproducir un número en particular, escribinos por el formulario del pie y te pasamos la consulta.
Toda corrección posterior a la publicación se anota acá, con fecha y con el número viejo a la vista.
| Fecha | Qué cambió |
|---|---|
| 9 ago 2026 | Publicación inicial. Sin correcciones todavía. |
Volver al reporte #1 o al índice de reportes.