Bericht #1 verspricht, dass sich jede Angabe gleich nachrechnen lässt. Hier steht, was man dafür braucht: was jede Zahl misst, über wie viele Fälle und mit welchem Filter.
Die Daten haben den Stand 31. Juli 2026 und werden nicht verändert. Taucht ein Fehler auf, wird er unten mit Datum korrigiert — der Bericht wird nicht stillschweigend bearbeitet.
Die Ausschnitte des Berichts teilen sich keine Bezugsgröße: jeder wird über die Zonen berechnet, die genau dieses Feld ausgefüllt haben. Das sind die Basiswerte je Abschnitt.
| Was | Basis | Wie gezählt wird |
|---|---|---|
| Mitglieder | 740 | Konten mit verifizierter E-Mail, nicht anonym und aktiv, angelegt vor dem 1. August 2026 argentinischer Zeit. Die automatischen Konten, die die App-Stores bei der Prüfung jeder Version anlegen, werden ausgeschlossen. |
| Aktive Zonen | 918 | Zonen, die zum Stichtag als aktiv markiert waren. Insgesamt wurden 1.050 angelegt; die Differenz sind gelöschte oder während der Anmeldung liegengebliebene Zonen. |
| Photoperioden | 275 | Aktive Zonen mit konfiguriertem und laufendem Lichtzyklus. Das ist die Bezugsgröße für den gesamten Abschnitt 2. |
| Zyklus nach Phase | 207 Wachstum / 65 Blüte | Die aktive Photoperiode gekreuzt mit der an der Zone angegebenen Phase. Bei drei Zonen ist keine Phase hinterlegt, sie fallen aus diesem Ausschnitt heraus — deshalb ergeben 207 + 65 die Zahl 272 und nicht 275. |
| Licht-Einstellungen | 38 verschiedene | Eindeutige Kombinationen aus Licht- und Dunkelstunden. Die Grafik zeigt die sieben häufigsten, die 226 Zonen abdecken; die anderen 31 Kombinationen ergeben zusammen 49 Zonen und stehen gruppiert. |
| Leuchten | 405 in 62 Zonen | Vom Grower in My Lab gemeldet. 63 Zonen haben den Abschnitt geöffnet, eine ließ ihn leer. Die Technologie wird pro Leuchte gezählt und nicht pro Zone: eine Zone kann zwei Technologien haben, und sie in beiden zu zählen würde die Summe aufblähen. |
| Automatisierte Leistung | 61,5 kW in 52 Zonen | Summe der gemeldeten Leistung jener Zonen, die zusätzlich eine aktive Photoperiode haben. Von insgesamt 68.677 W, die die 62 Zonen gemeldet haben. |
| Geräte | 354 aktiv | Registrierte und aktive Geräte. Der Betriebsmodus (Photoperiode, Sensor, Zeitschaltung oder manuell) ist der, der zum Stichtag jeweils konfiguriert war. |
| Sensoren | 133 | Registrierte Sensoren. Ein Gerät misst mehrere Größen, deshalb ergeben die Balken unter „Was das Netzwerk misst“ zusammen mehr als 133. |
| Substrat | 49 Zonen | Zonen mit in My Lab beschriebenem Substrat. Nicht alle haben jedes Feld ausgefüllt: 44 haben das Basismedium angegeben und 47 den Grad der biologischen Aktivität. Jede Grafik weist das aus. |
| Pflanzen-Scans | 846 | Scans im Gesundheitsmodus im Zeitraum. Die Kategorie stammt aus dem Hauptbefund, den das Modell zurückgab, gruppiert nach Schlagwörtern. 43 Scans lieferten keinen Befund und werden getrennt gezählt. |
| Mängel | 411 | Scans, deren Hauptbefund einen Mangel nennt und weder einen Schädling noch einen Pilz. Davon nennen 131 genau einen Nährstoff, 266 mehr als einen und 14 geben nicht an, welchen. Die Nährstoffbalken zählen Nennungen, nicht Scans — deshalb ergeben sie zusammen mehr als 411. |
| Schädlinge | 70 | Scans, deren Hauptbefund einen Schädling nennt. Thripse, Weiße Fliege und Blattläuse stehen gruppiert, weil sie einzeln die Mindestzahl von fünf Fällen nicht erreichen. |
| Gelbtafeln | 52 in 36 Zonen | Ausgewertete Fallenfotos. Veröffentlicht wird das gezählte Insekt, nicht der Scan. |
| KI-Anfragen | 1.538 Ausführungen | Jedes Mal, wenn der Assistent ein Werkzeug ausgeführt hat, um zu antworten. Der Text der Unterhaltungen wird weder gelesen noch klassifiziert: die Kategorie stammt aus dem Werkzeugnamen, einem Systemeintrag. |
| Klima-Tage | 6.902 in 53 Zonen | Vollständige Tage mit allen drei berechneten Bändern (ideal, Warnung und kritisch) zwischen dem 1. Mai und dem 31. Juli. Das sind 75% der Tage mit konfiguriertem Bereich: beim Rest fehlt das Feld, das Warnung von kritisch trennt, weil wir es erst später zu speichern begonnen haben. |
Keine dieser Teilmengen ist eine Zufallsstichprobe des Netzwerks. Wer Sensoren anschließt, seinen Raum in My Lab beschreibt oder den Scanner nutzt, baut fast per Definition methodischer an. Die Prozentwerte beschreiben diese Gruppe, nicht zwangsläufig die 918 aktiven Zonen.
Jede Zahl im Bericht stammt aus einer Abfrage, die neben dem Dokument gespeichert und versioniert ist, sodass sie erneut laufen und dasselbe liefern kann. Wir veröffentlichen sie nicht im Rohzustand, weil sie das interne Schema der Datenbank offenlegen, ohne dem Lesenden etwas hinzuzufügen; wenn du eine bestimmte Zahl nachrechnen willst, schreib uns über das Formular im Fußbereich und wir schicken dir die Abfrage.
Jede Korrektur nach der Veröffentlichung wird hier vermerkt, mit Datum und mit der alten Zahl im Klartext.
| Datum | Was sich geändert hat |
|---|---|
| 9. Aug 2026 | Erstveröffentlichung. Noch keine Korrekturen. |
Zurück zu Bericht #1 oder zum Berichtsverzeichnis.