O relatório #1 promete que cada dado pode ser recalculado igual. Aqui está o que é preciso para verificar isso: o que cada número mede, sobre quantos casos e com que filtro.
Os dados são de 31 de julho de 2026 e não são modificados. Se aparecer um erro, ele é corrigido aqui embaixo com data — o relatório não é editado em silêncio.
Os recortes do relatório não compartilham denominador: cada um é calculado sobre as zonas que preencheram aquele dado. Estas são as bases de cada seção.
| O quê | Base | Como é contado |
|---|---|---|
| Membros | 740 | Contas com e-mail verificado, não anônimas e ativas, criadas antes de 1 de agosto de 2026 no horário argentino. Descartam-se as contas automáticas que as lojas de aplicativos criam ao revisar cada versão. |
| Zonas ativas | 918 | Zonas marcadas como ativas no momento do corte. Foram criadas 1.050 no total; a diferença são zonas excluídas ou abandonadas durante o cadastro. |
| Fotoperíodos | 275 | Zonas ativas com um ciclo de luz configurado e ativo. É o denominador de toda a seção 2. |
| Ciclo por fase | 207 veg / 65 flor | Cruzamento do fotoperíodo ativo com a fase declarada da zona. Três zonas não têm fase preenchida e ficam fora desse recorte, por isso 207 + 65 dá 272 e não 275. |
| Configurações de luz | 38 distintas | Combinações únicas de horas de luz e horas de escuro. O gráfico mostra as sete mais usadas, que cobrem 226 zonas; as outras 31 combinações somam 49 zonas e vão agrupadas. |
| Luminárias | 405 em 62 zonas | Declaradas pelo grower no My Lab. 63 zonas abriram a seção mas uma deixou em branco. A tecnologia é contada por luminária e não por zona: uma zona pode ter duas tecnologias e contá-la nas duas inflaria o total. |
| Potência automatizada | 61,5 kW em 52 zonas | Soma da potência declarada das zonas que além disso têm um fotoperíodo ativo. Sobre 68.677 W declarados no total pelas 62 zonas. |
| Equipamentos | 354 ativos | Equipamentos cadastrados e ativos. O modo de funcionamento (fotoperíodo, sensor, temporizador ou manual) é o que cada um tem configurado no momento do corte. |
| Sensores | 133 | Sensores cadastrados. Um mesmo aparelho mede várias coisas, então as barras de “o que a rede mede” somam mais que 133. |
| Substrato | 49 zonas | Zonas com substrato descrito no My Lab. Nem todas preencheram todos os campos: 44 informaram o meio de base e 47 o nível de atividade biológica. Cada gráfico esclarece. |
| Escaneamentos de planta | 846 | Escaneamentos em modo saúde no período. A categoria sai do achado principal que o modelo devolveu, agrupado por palavras-chave. 43 escaneamentos não devolveram achado e são contados à parte. |
| Deficiências | 411 | Escaneamentos cujo achado principal menciona uma deficiência e não menciona praga nem fungo. Desses: 131 citam um só nutriente, 266 citam mais de um e 14 não especificam qual. As barras de nutrientes contam menções, não escaneamentos, e por isso somam mais de 411. |
| Pragas | 70 | Escaneamentos cujo achado principal menciona uma praga. Tripes, mosca-branca e pulgões vão agrupados porque separadamente não alcançam o mínimo de cinco casos. |
| Armadilhas adesivas | 52 em 36 zonas | Fotos de armadilha analisadas. O número publicado é o inseto contado, não o escaneamento. |
| Consultas à IA | 1.538 execuções | Cada vez que o assistente executou uma ferramenta para responder. Não se lê nem se classifica o texto das conversas: a categoria sai do nome da ferramenta, que é um registro do sistema. |
| Dias de ambiente | 6.902 em 53 zonas | Dias completos com as três faixas calculadas (ideal, aviso e crítico) entre 1 de maio e 31 de julho. São 75% dos dias com faixa configurada: no resto falta o dado que separa aviso de crítico, porque começamos a guardá-lo depois. |
Nenhum destes subconjuntos é uma amostra aleatória da rede. Quem conecta sensores, descreve sua sala no My Lab ou usa o escâner é, quase por definição, quem cultiva de forma mais metódica. Os percentuais descrevem esse grupo, não necessariamente as 918 zonas ativas.
Cada número do relatório sai de uma consulta guardada e versionada junto ao documento, de modo que possa ser rodada de novo e dar o mesmo. Não as publicamos em bruto porque expõem o esquema interno do banco sem acrescentar nada ao leitor; se precisar reproduzir um número em particular, escreva pelo formulário do rodapé e mandamos a consulta.
Toda correção posterior à publicação é anotada aqui, com data e com o número antigo à vista.
| Data | O que mudou |
|---|---|
| 9 ago 2026 | Publicação inicial. Sem correções ainda. |
Voltar ao relatório #1 ou ao índice de relatórios.